Junta Directiva
Nombramientos de miembros de la junta directiva
La FCGMA se rige por cinco Miembros de la Junta. Representan (1) al condado de Ventura, (2) al United Water Conservation District, (3) a los siete distritos de agua pequeños dentro de la Agencia (Alta Mutual Water Company, Pleasant Valley County Water District, Berylwood Mutual Water Company, Calleguas Municipal Water District, Camrosa Water District, Zone Mutual Water Company y Del Norte Mutual Water Company), (4) a las cinco ciudades incorporadas dentro de la Agencia (Ventura, Oxnard, Camarillo, Port Hueneme y Moorpark) y (5) a los agricultores.
Cada miembro de la Junta tiene un suplente y todos los miembros cumplen un mandato de dos años. Todos los miembros de la Junta son designados por sus respectivas organizaciones o grupos, a excepción de los representantes de los agricultores. Son designados por los otros cuatro miembros titulares de una lista de al menos cinco (5) candidatos proporcionada conjuntamente por la Oficina Agrícola del Condado de Ventura (VCFB) y la Asociación Agrícola del Condado de Ventura (VCAA). La Agencia no paga a los miembros de la Junta.
Para obtener más información sobre el proceso de selección de miembros de la Junta, visite la Legislación Habilitante de Fox Canyon Ley AB 2995.
Representante | Vencimiento de los plazos | Miembro actual de la Junta Directiva | Corriente alterna | El plazo expira |
Representante de los agricultores | Años pares | Michael Craviotto | David Borchard | 02-28-2026 |
Representante de cinco ciudades | Años pares | Tony Trembley | Bert Perello | 02-28-2026 |
Distrito de Conservación de Agua Unida | Años pares | Lynn Maulhardt | Sheldon Berger | 02-28-2026 |
Junta de Supervisores del Condado de Ventura | Años impares | Kelly Long (Vicepresidenta) | Vianey López | 02-28-2025 |
Pequeños distritos de agua | Años impares | Eugene F. West (Presidente) | Raúl Ávila | 02-28-2025 |
Miembros y suplentes de la Junta Directiva, actuales y pasados
Representante | Posición | Agencia | Cadencia |
Andrews, Neal | Alternar | Ciudades | 2/09-2/12, 2/14-2/18 |
Bennett, Steve | Alternar | Condado | 01/02-03/02 y 04/01-09/02 |
Miembro de la Junta Directiva | Condado | 2/03-1/04; 1/09-2/13; 2/13-2/15; 2/15 – 2/17, 2/17 – 2/19, 2/19-2/2021 | |
Borchard, David | Miembro de la Junta Directiva | Agrícola | 2/05-2/12, 2/14-2/18, 2/18-2-20, 2/20-2/24, 2/24- |
Buford, Tom | Alternar | Ciudades | 12/92-2/95 |
Miembro de la Junta Directiva | Ciudades | 2/95-11/95 | |
Arbusto, Sandi | Alternar | Ciudades | 2/87-2/89 |
Carpintero, Orvene | Alternar | Ciudades | 2/95-11/95 |
Miembro de la Junta Directiva | Ciudades | 12/95-11/96 | |
Conroy, Michael | Alternar | Agrícola | 2/91-1/93 y 2/03-2/07 |
Miembro de la Junta Directiva | Agrícola | 2/93-2/03 | |
Craven, Charlotte | Alternar | Ciudades | 2/99-12/99 y 2/01-2/05 |
Miembro de la Junta Directiva | Ciudades | 12/99-2/01 y 2/05-2/12, 2/12-2/14, 2/14-2/18, 2/18-2/20 | |
Daniels, James | Alternar | Ciudades | 2/91-12/92 |
Miembro de la Junta Directiva | Ciudades | 12/92-11/94 | |
Dullam, Tom | Alternar | CDU | 2/83-2/85 |
Miembro de la Junta Directiva | CDU | 2/85-10/85 | |
Eranio, Roberto | Miembro de la Junta Directiva | CDU | 2/13-2/15; 2/15 – 2/17, 2/17 – 10/19 |
Michael Mobley | Alternar | CDU | 2/17 – 7/2022 |
Miembro de la Junta Directiva | CDU | 10/19-2/2022 | |
Estimado Bill | Alternar | Ciudades | 1/83-9/83 |
Miembro de la Junta Directiva | Ciudades | 9/83-2/87 | |
Flynn, Juan | Alternar | Condado | 2/03-1/04 |
Miembro de la Junta Directiva | Condado | 1/83-2/03 y 1/04-1/09 | |
Zorro, Al | Miembro de la Junta Directiva | Pequeños distritos de agua | 2/01-2/07 |
Gramckow, Jürgen | Miembro de la Junta Directiva | Agrícola | 2/91-5/91 |
Hermano, Bob | Miembro de la Junta Directiva | Pequeños distritos de agua | 1/83-2/93 |
Henson, Harriet | Miembro de la Junta Directiva | Ciudades | 1/83-9/83 |
Kaihara, Craig | Alternar | CDU | 2/85-2/89 |
Miembro de la Junta Directiva | Agrícola | 2/93-2/97 | |
Kelley, el doctor Michael | Miembro de la Junta Directiva | Pequeños distritos de agua | 2/07-2/13, 2/13-2/15 |
Encaje, Susan | Alternar | Condado | 1/83-2/01 |
Maulhardt, Decano | Alternar | Ciudades | 11/95-11/96 |
Miembro de la Junta Directiva | Ciudades | 11/96-2/97 | |
Maulhardt, Lynn | Miembro de la Junta Directiva | CDU | 10/85-2/13, 2/13-2/15; 2/15 – 2/17; 2/22 – 2/24; 2/24 – |
McIntyre, Sam | Alternar | Pequeños distritos de agua | 2/91-2/93, 12/99-1/01 y 2/01-2/13 |
Miembro de la Junta Directiva | Pequeños distritos de agua | 2/93-12/99 y 1/01-2/01 | |
McWherter, Juan | Alternar | Ciudades | 1/83-2/87 |
Miembro de la Junta Directiva | Ciudades | 2/87-2/91 | |
Mikos, Roseann | Miembro de la Junta Directiva | Ciudades | 2/01-2/05 |
Molinero, Patrick | Alternar | Pequeños distritos de agua | 2/93-2/95 |
Naumann, Daniel | Alternar | CDU | 2/95-2/13; 2/21/2/22 |
Nichols, Ernie | Alternar | Pequeños distritos de agua | 1/83-2/89 |
Nishimori, Roy | Miembro de la Junta Directiva | Agrícola | 2/83-2/91 |
Orr, Roger Perello, Bert | Alternar | Pequeños distritos de agua | 2/97-2/01 |
Miembro de la Junta Directiva | Pequeños distritos de agua | 12/99-1/01 | |
Alternar | Ciudades | 10/19-2/20, 2/20-2/2024, 2/24 – | |
Perello, Eugenio | Miembro de la Junta Directiva | CDU | 1/83-2/85 |
Rosenbluth, Murray | Miembro de la Junta Directiva | Ciudades | 12/99-2/01 y 2/05-2/09 |
Sakioka, Arte | Alternar | Pequeños distritos de agua | 2/89-2/91 |
Schwabauer, David | Alternar | Agrícola | 2/97-2/03 y 2/07-2/12, 2/14-7/16 |
Miembro de la Junta Directiva | Agrícola | 2/03-2/05 | |
Takasugi, Nao | Alternar | Ciudades | 2/87-2/91 |
Miembro de la Junta Directiva | Ciudades | 2/91-7/92 | |
Terry, Joe | Alternar | CDU | 2/89-2/95 |
Tingström, Jack Trembley, Anthony | Alternar | Ciudades | 2/97-12/98 |
Miembro de la Junta Directiva | Ciudades | 12/98-12/99 | |
Alternar | Ciudades | 2/20-2/2024 | |
Debajo de madera, Craig | Alternar | Pequeños distritos de agua | 2/01-2/03 |
Aguas, Andrew | Alternar | Pequeños distritos de agua | 2/13-2/15; 2/15- 2/17, 2/17-2/19, 2/19-2/2023 |
Oeste, Eugene F. | Miembro de la Junta Directiva | Pequeños distritos de agua | 2/15 – 2/17, 2/17 – 2/19, 2/19-2/2025 |
Williams, Durston | Alternar | Pequeños distritos de agua | 2/95-2/97 |
Terry, Guillermo | Alternar | Agrícola | 7/16-2/18, 2/18-2/20, 2/20-2/2023 |
Zaragoza, Juan | Alternar | Condado | 2/09-2/13, 2/13-2/15; 2/15 – 2/17, 2/17-2/19, 2/19-2/2021 |
NOTAS: *Suplente para UWCD vacante desde octubre de 2019 hasta febrero de 2020 Suplente de vacante agrícola 1/83 a 2/91 *Miembro de la junta directiva de la ciudad vacante de julio de 1992 a diciembre de 1992 * Ciudad Suplente vacante 11/96-2/97 *Small Water Co. Puesto vacante de suplente del 1/01 al 02/01 *En 2008, los mandatos de los representantes agrícolas y de ciudades se escalonaron y finalizaron en años pares, mientras que los mandatos de los representantes de UWCD, el condado de Ventura y los pequeños distritos de agua finalizaron en años impares. |