Tarifas y sanciones relacionadas con los informes SAES
Tipo de cargo/penalización | Cantidad | Unidad | Resolución u Ordenanza | Notas |
Cargo por extracción | $6.00 | Por acre-pie (AF) extraído | Resolución 2014-2 | |
Tarifa de Sostenibilidad* | $29.00 | Por AF extraído | Resolución 2022-05 | * Esta tarifa no se impone a ninguna persona que extraiga, para fines domésticos, dos (2) acres-pies por año o menos. |
Tarifa de reserva * | $20.00 | Por AF extraído | Resolución 2020-05 | * Esta tarifa no se impone a ninguna persona que extraiga, para fines domésticos, dos (2) acres-pies por año o menos. |
Sanciones civiles | $50.00 | Existe infracción por día de retraso | Resolución 2019-1 | |
Tarifa por uso de agua sin medidor | $12.00 | Por AF extraído | Ordenanza 3.5.1 | Ver página 8 del PDF vinculado |
Recargos – Nivel I | $1,929.00 | Por AF que exceda la asignación en 25 AF o menos | Resolución 2024-03 | |
Recargos – Nivel II | $2,179.00 | Por AF que exceda la asignación en más de 25 AF pero menos de 100 AF | Resolución 2024-03 | |
Recargos – Nivel III | $2,429.00 | Por AF que exceda la asignación en más de 100 AF | Resolución 2024-03 |
Sanciones e intereses
(1) Las declaraciones presentadas después de la fecha de vencimiento incurren en una multa civil de $50 por día.
(2) Se cobrará un cargo por interés de extracción de 1,5% por cada mes de atraso en el estado de cuenta y/o pago. (Cargo por extracción x 1,5% x mes(es) de atraso)
(3) Se cobrará un recargo por mora de 1,5% por cada mes de retraso en el pago o estado de cuenta. (Recargo x 1,5% x mes(es) de retraso)
(4) A cualquier obligación morosa de pago de Tarifa por Uso de Agua No Medida también se le cobrarán intereses a una tasa de 1.5% por mes sobre cualquier saldo impago.
(5) El incumplimiento de la Infraestructura de Medición Avanzada está sujeto a una Sanción Civil de $50 por día.
(6) El incumplimiento del informe de extracción mensual está sujeto a una multa civil de $50 por día.